Bentley Flying Spur
Fabricante: | Bentley |
Modelo: | Flying Spur |
Potencia: | 411 kw/ 560 H.P. |
Velocidad máxima: | 312 km/h |
0-100 km/h: | 5.2 seg |
Motor: | 12 cyl |
Cilindrada: | 5998 c.c. |
Cambio de marchas: | automático |
Tracción: | todo terreno |
Carburante: | super plus / 90 l |
Consumo: | 17.1 l / 100 km |
Equipamiento: | equipamiento completo con piel, sistema de navegación |
1 día | 3 días | fin de semana | 1° + 2° días | 3° + 4° días | 1 semana | adicional día | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Incl. km | km | km | km | 150 km | 150 km | 1000 km | 150 km |
Tarifa | € | € | € | € 1.499,- | € 1.399,- | € 8.999,- | € 1.199,- |
Horarios: | |
1 día: | 24 horas |
fin de semana: | viernes 9:00 - lunes 9:00 |
mes: | 28 días |
Precio por exceso de kilometraje: | |
Lamborghini Murcielago / Roadster, Rolls Royce Phantom: | € 9,99 / km |
Bentley GT / GTC / Flying Spur, Audi R8: | € 4,99 / km |
Lamborghini Gallardo, Ferrari 430, Aston Martin: | € 3,99 / km |
Porsche 911 / Cayenne: | € 2,99 / km |
SUV, BMW 525 XD: | € 1,59 / km |
Otros vehículos: | € 1,29 / km |
Repostado:
Los vehículos deberán ser devueltos con el depósito lleno.
En el caso de que CAR BOX tenga que llenar el depósito posteriormente, se facturará la cantidad de 3,25 € por litro.
Franquicias:
La franquicia en caso de siniestro asciende a un 5%, pero como mínimo ascenderá a los costes a continuación detallados por cada siniestro;
Coche deportivo: | min. € 7.500,- |
SUV, BMW 525 XD: | min. € 3.000,- |
Otros vehículos: | min. € 1.000,- |
Informaciones:
Todos los precios se indican en Euros e incluyen el 20% de IVA y todos los gastos, salvo errores y cambios de precios.
Los precios incluyen seguro a todo riesgo. Rigen nuestras condiciones generales de contratación.
Otros vehículos a petición.
Sólo es posible alquilar con tarjeta de crédito, tarjeta bancaria automática, o garantía bancaria.
Edad mínima 23 años, permiso de conducir con al menos 5 años de antigüedad.